(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至5月4日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。瑞丰新材连续14日主力资金净流入,排名第一;圆通速递连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,鸿博股份主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入9.29亿元,芒果超媒紧随其后,6天累计净流入4.05亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST莫高占比排名居首,该股近5日涨6.16%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 6 | 9.29 | 6.81 | 52.27 |
300413 | 芒果超媒 | 6 | 4.05 | 5.81 | 14.37 |
002425 | 凯撒文化 | 5 | 2.86 | 9.41 | 14.95 |
600233 | 圆通速递 | 11 | 2.85 | 8.56 | -6.49 |
601162 | 天风证券 | 5 | 2.50 | 7.58 | 12.76 |
000166 | 申万宏源 | 5 | 2.38 | 10.24 | 7.60 |
300148 | 天舟文化 | 6 | 2.14 | 3.36 | 55.77 |
300910 | 瑞丰新材 | 14 | 2.06 | 5.76 | -3.65 |
000719 | 中原传媒 | 6 | 2.04 | 4.61 | 27.67 |
000860 | 顺鑫农业 | 8 | 1.68 | 4.08 | 13.14 |
002050 | 三花智控 | 5 | 1.50 | 5.53 | 4.61 |
688066 | 航天宏图 | 5 | 1.23 | 7.51 | 0.71 |
605577 | 龙版传媒 | 6 | 1.23 | 6.25 | 37.44 |
600537 | 亿晶光电 | 5 | 1.16 | 6.52 | 11.59 |
002544 | 普天科技 | 9 | 1.12 | 5.92 | -3.76 |
002430 | 杭氧股份 | 7 | 1.12 | 4.36 | 5.71 |
300454 | 深信服 | 6 | 1.09 | 3.60 | -6.08 |
000856 | 冀东装备 | 6 | 1.01 | 9.53 | 18.67 |
300799 | *ST左江 | 5 | 0.97 | 5.53 | 8.83 |
600229 | 城市传媒 | 6 | 0.96 | 5.75 | 37.20 |
601098 | 中南传媒 | 6 | 0.95 | 2.70 | 22.69 |
002869 | 金溢科技 | 5 | 0.94 | 9.68 | 6.35 |
601788 | 光大证券 | 5 | 0.79 | 3.12 | 4.37 |
603230 | 内蒙新华 | 8 | 0.76 | 2.54 | 33.64 |
300803 | 指南针 | 5 | 0.72 | 3.20 | -4.20 |
001872 | 招商港口 | 10 | 0.67 | 4.93 | 14.44 |
688768 | 容知日新 | 7 | 0.66 | 11.97 | -10.40 |
000426 | 兴业矿业 | 6 | 0.65 | 4.40 | 0.00 |
601106 | 中国一重 | 5 | 0.63 | 5.32 | 5.71 |
300151 | 昌红科技 | 5 | 0.62 | 4.98 | -22.40 |
301195 | 北路智控 | 7 | 0.54 | 7.73 | -12.97 |
600543 | *ST莫高 | 5 | 0.54 | 17.20 | 6.16 |
002318 | 久立特材 | 6 | 0.51 | 6.50 | -2.29 |
300117 | 嘉寓股份 | 6 | 0.48 | 14.51 | 10.97 |
002675 | 东诚药业 | 7 | 0.45 | 3.75 | 3.80 |
600273 | 嘉化能源 | 5 | 0.43 | 5.63 | 4.82 |
603629 | 利通电子 | 7 | 0.43 | 5.91 | 7.09 |
300012 | 华测检测 | 5 | 0.42 | 3.79 | 3.76 |
601456 | 国联证券 | 5 | 0.41 | 3.83 | 1.09 |
002595 | 豪迈科技 | 6 | 0.40 | 5.68 | 1.67 |
000633 | 合金投资 | 8 | 0.39 | 6.24 | 10.13 |
688031 | 星环科技 | 5 | 0.36 | 4.92 | -0.07 |
605108 | 同庆楼 | 7 | 0.36 | 4.57 | -5.78 |
001213 | 中铁特货 | 6 | 0.32 | 2.92 | 3.66 |
603087 | 甘李药业 | 6 | 0.31 | 2.55 | 6.17 |
600909 | 华安证券 | 5 | 0.30 | 2.77 | 5.21 |
300475 | 香农芯创 | 6 | 0.26 | 6.51 | 2.59 |
002445 | 中南文化 | 5 | 0.20 | 3.46 | 7.02 |
300951 | 博硕科技 | 7 | 0.18 | 5.37 | -3.84 |
002615 | 哈尔斯 | 5 | 0.18 | 4.36 | -2.79 |
688679 | 通源环境 | 7 | 0.17 | 10.29 | 4.72 |
600927 | 永安期货 | 5 | 0.15 | 3.75 | 7.00 |
300445 | 康斯特 | 8 | 0.15 | 4.72 | 6.00 |
000598 | 兴蓉环境 | 5 | 0.15 | 3.35 | 3.50 |
600173 | 卧龙地产 | 8 | 0.14 | 6.44 | 0.00 |
603188 | 亚邦股份 | 7 | 0.12 | 9.88 | 3.39 |
603129 | 春风动力 | 5 | 0.11 | 1.41 | -2.39 |
688210 | 统联精密 | 6 | 0.11 | 4.14 | -14.33 |
603638 | 艾迪精密 | 6 | 0.10 | 4.43 | 8.19 |
300503 | 昊志机电 | 5 | 0.08 | 2.27 | 0.00 |
002443 | 金洲管道 | 5 | 0.08 | 2.66 | 6.16 |
600681 | 百川能源 | 5 | 0.07 | 7.60 | 6.22 |
605183 | 确成股份 | 6 | 0.07 | 5.00 | 3.60 |
002259 | ST升达 | 7 | 0.06 | 8.08 | 1.15 |
300521 | 爱司凯 | 5 | 0.06 | 5.81 | 2.37 |
688689 | 银河微电 | 5 | 0.06 | 4.01 | -3.83 |
301068 | 大地海洋 | 5 | 0.06 | 5.65 | 2.33 |
600540 | 新赛股份 | 5 | 0.05 | 4.55 | 10.32 |
002211 | ST宏达 | 5 | 0.05 | 10.35 | 8.12 |
002066 | 瑞泰科技 | 6 | 0.04 | 2.31 | 3.66 |
301359 | 东南电子 | 5 | 0.04 | 3.81 | 2.49 |
300749 | 顶固集创 | 5 | 0.04 | 4.13 | 11.19 |
301300 | 远翔新材 | 5 | 0.03 | 4.56 | 3.60 |
300535 | 达威股份 | 6 | 0.02 | 2.30 | 7.11 |
605086 | 龙高股份 | 5 | 0.02 | 3.18 | 0.67 |
上一篇 : 即时看!中国联通:分拆智网科技至科创板上市获香港联交所同意
下一篇 : 最后一页