(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,长安汽车(000625)获外资买入188.15万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有长安汽车2.51亿股,占流通股3.29%,累计持股成本7.09元,持股盈利110.86%。
长安汽车最近5个交易日下跌4.35%,陆股通累计净买入2276.74万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价15.28元;最近20个交易日上涨5.95%,陆股通累计净买入7801.5万股,占流通盘1.02%,区间平均买入价14.66元;最近60个交易日上涨23.84%,陆股通累计净买入1.01亿股,占流通盘1.32%,区间平均买入价13.31元。
长安汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 2.51亿 | 3.29 | 2823.54万 | 188.15万 | 7.09 |
2023-8-9 | 2.49亿 | 3.26 | 1.61亿 | 1070.84万 | 7.04 |
2023-8-8 | 2.39亿 | 3.12 | 1.69亿 | 1097.39万 | 6.68 |
2023-8-7 | 2.28亿 | 2.98 | 8150.55万 | 534.51万 | 6.26 |
2023-8-4 | 2.22亿 | 2.91 | -9710.89万 | -614.15万 | 6.04 |
2023-8-3 | 2.29亿 | 2.99 | 2.01亿 | 1292.66万 | 6.31 |
2023-8-2 | 2.16亿 | 2.82 | -1.42亿 | -877.4万 | 5.75 |
2023-8-1 | 2.24亿 | 2.93 | 9408.79万 | 602.51万 | 6.16 |
2023-7-31 | 2.18亿 | 2.86 | 3.24亿 | 2040.07万 | 5.90 |
2023-7-28 | 1.98亿 | 2.59 | 1.33亿 | 882.62万 | 4.86 |
上一篇 : “元宇宙第一股”暴跌22%!“木头姐”出手抄底
下一篇 : 最后一页